水的境界,亦是健康的境界 看的见的品质,喝出来的健康
销售热线:136-7384-0000

片冰机

片冰机

文章来源:未知时间:2024-06-04 点击:






序号 型号 外形尺寸(L*D*H) 类别 功率 (KW) 电源  V/HZ 冷却方式 日产冰量 价格(元) 备注
(Kg/lb)
    主机 储冰箱              
1 PBJ-100 670*650*1140 标准款 700 220/50 风冷 100/220 9400 一体机器
2 PBJ-200 560*680*560 560*840*1020 标准款 1800 220/50 风冷/水冷 200/440 11600 (折扣后)全封闭+400元
3 PBJ-300 560*680*560 560*840*1020 标准款 2100 220/50 风冷/水冷 300/660 12200 (折扣后)全封闭+500元
4 PBJ-400 760*700*660 760*820*1120 标准款 2300 220/50 风冷/水冷 400/880 13100 (折扣后)全封闭+500元
5 PBJ-500 760*700*660 760*820*1120 标准款 2400 220/50 风冷/水冷 500/1100 15300 (折扣后)全封闭+650元
6 PBJ-500 760*700*660 760*820*1120 标准款 2400 220、380/50 风冷/水冷 500/1100 17000 (折扣后)全封闭+650元
7 PBJ-800 1000*700*840 1000*820*1000 标准款 3400 380/50 风冷/水冷 800/1760 21900 (折扣后)全封闭+650元
8 PBJ-1000 1000*700*840 1000*820*1000 标准款 4000 380/50 风冷/水冷 1000/2200 24000 (折扣后)全封闭+900元
9 PBJ-200 1220*800*860 1220*925*1220 工程款 1800  220/50 风冷/水冷 200/440 13100 (折扣后)全封闭+400元
10 PBJ-300 560*680*560 560*840*1020 工程款 2100  220/50 风冷/水冷 300/660 13700 (折扣后)全封闭+500元
11 PBJ-400 760*700*660 760*820*1020 工程款 2300  220/50 风冷/水冷 400/880 14700 (折扣后)全封闭+500元
12 PBJ-500 760*700*660 760*820*1020 工程款 2400 220、380/50 风冷/水冷 500/1100 19300 (折扣后)全封闭+650元
13 PBJ-800 1000*700*840 1000*820*1000 工程款 3400 380/50 风冷/水冷 800/1760 24000 (折扣后)全封闭+650元
14 PBJ-1000 1000*700*840 1000*820*1000 工程款 4000 380/50 风冷/水冷 1000/2200 25600 (折扣后)全封闭+900元
15 PBJ-1500 1220*800*860 1220*925*1220 工程款 6200 380/50 风冷/水冷 1500/3307 33900  
16 PBJ-2000 1340*940*860 1340*1130*1120 工程款 7500 380/50 风冷/水冷 2000/4409 43900  
17 PBJ-2500 1340*940*860 1340*1130*1120 工程款 8500 380/50 风冷/水冷 2500/5511 49300  
18 PBJ-3000 1725*1150*1100 1725*1150*1520 工程款 10500 380/50 风冷/水冷 3000/6614 61600  
19 PBJ-5000 1725*1150*1100 1725*1150*1520 工程款 22000 380/50 风冷/水冷 5000/11023 108000  

  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了
首页
电话
联系